24 sierpnia w opozycji znajdzie się Uran. Świecić będzie z jasnością około 5,7 magnitudo, górując około godziny pierwsze 25 stopni ponad południowym horyzontem. Teoretycznie będzie go można dojrzeć gołym okiem, ale lepiej obserwacje prowadzić przez lornetkę.

Uran przez cały czas bawić będzie w Wodniku. Poniższa tabelka może pomóc w odnalezieniu planety na niebie w ciągu najbliższych dni. Rektascensję, deklinację i odległość od Ziemi obliczono dla północy czasu letniego.

DataRektascensjaDeklinacjaOdległość od

Ziemi [AU]

Godzina

górowania

20 sierpnia22h 13m 24s-11d 51m 10s19,02101:04
21 sierpnia22h 13m 15s-11d 52m 01s19,02001:00
22 sierpnia22h 13m 05s-11d 52m 52s19,01940:56
23 sierpnia22h 12m 56s-11d 53m 43s19,01910:52
24 sierpnia22h 12m 47s-11d 54m 35s19,01910:48
25 sierpnia22h 12m 38s-11d 55m 26s19,01940:44
26 sierpnia22h 12m 29s-11d 56m 17s19,01990:40
27 sierpnia22h 12m 20s-11d 57m 08s19,02080:36
28 sierpnia22h 12m 11s-11d 57m 59s19,02200:32
29 sierpnia22h 12m 01s-11d 58m 49s19,02340:28
30 sierpnia22h 11m 52s-11d 59m 40s19,02520:24
31 sierpnia22h 11m 43s-12d 00m 31s19,02730:19
1 września22h 11m 34s-12d 01m 21s19,02970:15
2 września22h 11m 25s-12d 02m 11s19,03230:11
3 września22h 11m 16s-12d 03m 00s19,03530:07

Przypominamy, że w sąsiedniej konstelacji Koziorożca znaleźć można Gdzie jest Neptun?„>Neptuna.

Autor

Michał Matraszek