Na niebie wciąż widoczna jest kometa 2P/Encke, druga „włochata gwiazda” znana jako okresowa (po słynnej Komecie Halley’a). Jej obecna jasność to około 6,5 wielkości gwiazdowej. Przebywa w gwiazdozbiorze Wężownika.

Kometa została po raz pierwszy odkryta 17 stycznia 1786 roku przez Pierre’a Mechaina z Paryża. Dalszych obserwacji nie udało się wykonać, a kometa szybko zniknęła w blasku Słońca.

Obiekt po raz drugi dostrzeżony został w Anglii przez Caroline Herschel 7 listopada 1795 roku w czasie wykonywania rutynowego poszukiwania komet. Obserwacje potwierdził jej brat William, stwierdzając że kometę można było dostrzec gołym okiem.

Trzecie „odkrycie” komety miało miejsce 20 października 1805 roku, a czwarte – 27 listopada 1818 roku.

W 1819 roku J.F.Encke stwierdził okresowość komety, łącząc ze sobą wszystkie wspomniane obserwacje. Nazwaną ją jego imieniem dla uczczenia tego faktu. Obecnie nosi ona oznaczenie 2P, co oznacza drugą kometę okresową.

Okres obiegu komety wokół Słońca wynosi zaledwie 3,3 roku, spłaszczenie orbity 0,847. Obliczenie wielkiej i małej półosi oraz odległości peryhelium i aphelium od Słońca pozostawiamy jako ćwiczenie dla Czytelników 🙂

Obecnie zbliżenie do Słońca i Ziemi jest jednym z najbardziej sprzyjających obserwacjom. Podajemy efemerydę komety na najbliższe tygodnie (i na kilka tygodni wstecz, gdy była już widoczna). 17 listopada kometa zbliżyła się do Ziemi na minimalną odległość (około 39 milionów kilometrów), a 30 grudnia osiągnie peryhelium orbity.

Kolejne kolumny oznaczają parametry o północy naszego czasu: rektascensję, deklinację, jasność w wielkościach gwiazdowych, odległość od Słońca w jednostkach astronomicznych, odległość od Ziemi w jednostkach astronomicznych, elongację i gwiazdozbiór w którym przebywa kometa.

Nov-11 21h42m +39d03’ 7.48 1.107 0.273 108 Cyg

Nov-12 21h29m +37d54’ 7.37 1.091 0.270 105 Cyg

Nov-13 21h16m +36d38’ 7.27 1.075 0.266 101 Cyg

Nov-14 21h03m +35d14’ 7.18 1.059 0.264 98 Cyg

Nov-15 20h50m +33d45’ 7.09 1.043 0.262 94 Cyg

Nov-16 20h38m +32d10’ 7.00 1.026 0.261 91 Cyg

Nov-17 20h26m +30d31’ 6.93 1.010 0.261 87 Cyg

Nov-18 20h15m +28d47’ 6.85 0.993 0.261 83 Vul

Nov-19 20h04m +27d01’ 6.79 0.977 0.262 80 Vul

Nov-20 19h53m +25d13’ 6.73 0.960 0.263 76 Vul

Nov-21 19h43m +23d23’ 6.67 0.943 0.266 73 Vul

Nov-22 19h33m +21d32’ 6.62 0.926 0.268 69 Vul

Nov-23 19h24m +19d42’ 6.58 0.909 0.272 65 Vul

Nov-24 19h15m +17d52’ 6.54 0.892 0.276 62 Sge

Nov-25 19h07m +16d04’ 6.50 0.875 0.280 59 Aql

Nov-26 18h58m +14d17’ 6.47 0.857 0.285 55 Aql

Nov-27 18h51m +12d32’ 6.44 0.840 0.291 52 Her

Nov-28 18h43m +10d49’ 6.42 0.822 0.297 49 Oph

Nov-29 18h36m +09d09’ 6.40 0.804 0.304 46 Oph

Nov-30 18h29m +07d32’ 6.39 0.786 0.311 43 Oph

Dec-01 18h22m +05d57’ 6.37 0.768 0.319 40 Ser

Dec-02 18h16m +04d25’ 6.36 0.750 0.327 37 Oph

Dec-03 18h10m +02d56’ 6.36 0.732 0.336 34 Oph

Dec-04 18h04m +01d30’ 6.35 0.714 0.345 31 Oph

Dec-05 17h58m +00d06’ 6.35 0.696 0.355 29 Oph

Dec-06 17h53m –01d15’ 6.36 0.678 0.366 26 Oph

Dec-07 17h48m –02d33’ 6.36 0.659 0.377 24 Oph

Dec-08 17h42m –03d49’ 6.37 0.641 0.389 22 Oph

Dec-09 17h38m –05d02’ 6.38 0.622 0.402 20 Oph

Dec-10 17h33m –06d13’ 6.40 0.604 0.415 18 Oph

Dec-11 17h29m –07d22’ 6.41 0.585 0.429 16 Oph

Dec-12 17h24m –08d28’ 6.44 0.567 0.444 15 Oph

Dec-13 17h20m –09d32’ 6.46 0.549 0.459 14 Oph

Dec-14 17h17m –10d34’ 6.49 0.531 0.476 13 Oph

Dec-15 17h13m –11d35’ 6.52 0.513 0.493 12 Oph

Dec-16 17h10m –12d33’ 6.55 0.495 0.511 12 Oph

Dec-17 17h07m –13d30’ 6.59 0.478 0.531 12 Oph

Dec-18 17h04m –14d25’ 6.63 0.461 0.551 12 Oph

Dec-19 17h02m –15d19’ 6.67 0.444 0.573 13 Oph

Dec-20 17h00m –16d10’ 6.72 0.429 0.596 14 Oph

Dec-21 16h59m –17d01’ 6.77 0.413 0.620 14 Oph

Dec-22 16h58m –17d50’ 6.83 0.399 0.645 15 Oph

Dec-23 16h57m –18d37’ 6.89 0.386 0.672 16 Oph

Dec-24 16h57m –19d23’ 6.95 0.374 0.699 17 Oph

Dec-25 16h57m –20d08’ 7.02 0.364 0.728 18 Oph

Dec-26 16h58m –20d51’ 7.09 0.355 0.758 18 Oph

Dec-27 16h59m –21d32’ 7.16 0.348 0.789 19 Oph

Dec-28 17h01m –22d12’ 7.24 0.342 0.821 19 Oph

Dec-29 17h04m –22d50’ 7.31 0.339 0.854 20 Oph

Dec-30 17h07m –23d25’ 7.40 0.338 0.887 20 Oph

Dec-31 17h10m –23d59’ 7.48 0.340 0.920 20 Oph

Jan-01 17h14m –24d30’ 7.56 0.343 0.953 20 Oph

Jan-02 17h18m –24d58’ 7.65 0.349 0.987 20 Oph

Jan-03 17h23m –25d25’ 7.73 0.356 1.019 20 Oph

Jan-04 17h28m –25d48’ 7.82 0.365 1.051 20 Oph

Jan-05 17h33m –26d10’ 7.90 0.376 1.083 20 Oph

Jan-06 17h38m –26d28’ 7.99 0.388 1.114 20 Oph

Najlepsze warunki do obserwacji panowały w listopadzie. W grudniu znacznie się one pogorszają, gdyż kometa zbliża się na niebie do Słońca. 2P/Encke jest nieco zbyt słaba aby móc być dostrzeżoną gołym okiem. Warto jednak w jej kierunku skierować lunetę lub dobrą lornetkę.

Zapraszamy do obserwacji!

Źródła:

Autor

Michał Matraszek

Komentarze

  1. bol    

    Zawróciła??? — Kometa Encke wciąż widoczna…………a Australii .
    Nie wiem jaki jest sens przypominac tego newsa. No chyba że wiadomosc ta bedzie sie przewijac przez trzy lata do następnego powrotu komety 🙂
    pzdr

    1. Michał M.    

      Nie rozumiem… — Ale ten news był publikowany prawie miesiąc temu (9 grudnia). Kometa była wtedy w Wężowniku i można ją było w Polsce oglądać. O co Ci teraz chodzi? Oczekujesz że wyrzucę newsa z bazy tylko dlatego, że komety się już nie da oglądać?

      1. Łukasz W    

        OK — Ok. widoczna? to jedziemy do Australii! a czemu nie.

      2. bol    

        Też nie rozumiem — Njus jest oki a Encke piekna(zapewne), ale nie wiem dlaczego gdy klikne na „Co sie teraz dzieje” mam go na pierwszym miejscu i tak przewija sie on od kilku dni. Moze to sprawka Zlego Billa (przegladarki)albo czegos innego???

        1. Michał M.    

          Masz rację, przepraszam — Faktycznie, news o komecie był prawie na górze w „Co się teraz dzieje”. To jedno z miejsc, których prawie wcale nie sprawdzam (z braku czasu). Poprawiłem już. Dziękuję za zwrócenie uwagi i przepraszam za nieuzasadnione oburzanie się.

Komentarze są zablokowane.